Totais ao Longo dos Anos
No gráfico abaixo representamos, através das barras, o número de fornecedores por ano e o valor total pago a eles. Já as linhas dizem quanto porcento desse total foi para os maiores fornecedores. Lembrando que os gastos no ano atual ainda devem aumentar, uma vez que ele ainda não acabou. Dados de 2011/01 à 2016/10. Alguns fornecedores foram agrupados conforme listado nessa outra página.
Totais ao Longo dos Meses
Totais por Fornecedor
Totais recebidos por cada fornecedor no período dos dados fornecidos (de 2011/01 à 2016/10). Alguns fornecedores foram agrupados conforme listado nessa outra página.
Fornecedor | Pagamentos (R$) |
---|---|
Globo | 246.368.761,01 |
Record | 93.155.438,56 |
SBT | 76.951.371,12 |
Band | 26.901.420,05 |
RedeTV | 13.450.985,64 |
Folha | 11.895.069,90 |
10.939.350,24 | |
Abril | 8.247.080,27 |
Microsoft | 6.697.139,36 |
Fox | 6.606.633,64 |
Turner | 6.456.481,89 |
JovenPan | 5.471.955,92 |
Telefônica | 5.139.450,94 |
RADIO EXCELSIOR S/A | 4.455.643,07 |
Yahoo | 4.433.584,68 |
DESTAC PROMOÇÕES CRIATIVAS EREILE | 3.726.763,01 |
Estadão | 3.652.104,65 |
IG- PUBLICIDADE E CONTEÚDO LTDA | 3.103.796,05 |
RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA | 3.080.670,96 |
TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA | 2.741.522,49 |
RADIO 99 FM STEREO LTDA | 2.674.865,28 |
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | 2.508.438,28 |
DISCOVERY NETWORKS BRASIL AGENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 2.395.621,12 |
RADIO TRANSAMERICA DE BRASILIA LTDA | 2.196.366,58 |
SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC | 2.145.497,99 |
RÁDIO SP - UM LTDA | 2.018.194,21 |
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO EDUCATIVA ROQUETTE PINTO | 1.989.602,10 |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | 1.985.454,94 |
BRASIBUS TV PUBLICIDADE LTDA | 1.878.229,56 |
H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 1.868.563,20 |
NBCUNIVERSAL NETWORKS INTERNATIONAL BRASIL PROGRAMADORA S.A. | 1.846.720,00 |
FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO | 1.836.607,64 |
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS | 1.830.623,76 |
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A. EBC | 1.821.256,34 |
TVO PUBLICIDADE SA | 1.784.245,53 |
REDE MULHER DE TELEVISÃO LTDA | 1.655.520,00 |
SEMPRE EDITORA LTDA | 1.629.116,75 |
ANTENA UM RADIODIFUSAO LTDA | 1.616.480,86 |
REDE CATÓLICA DE RÁDIODIFUSÃO | 1.611.773,69 |
TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.550.444,56 |
S.A RADIO TUPI | 1.411.394,75 |
TOPSPORTS VENTURES LTDA | 1.352.904,20 |
S A ESTADO DE MINAS | 1.277.478,45 |
PLANALTO - FM STEREO SOM S.A | 1.241.187,79 |
S/A CORREIO BRAZILIENSE | 1.217.989,71 |
ELETROMÍDIA COMERCIAL LTDA | 1.202.694,20 |
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A. | 1.151.483,47 |
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1.145.063,49 |
ELETROMIDIA S.A. | 1.139.469,28 |
FUNDAÇÃO JOSÉ DE PAIVA NETTO | 1.135.244,82 |
RADIO NOVO MUNDO LTDA. | 1.106.413,79 |
SOMPUR SÃO PAULO RADIODIFUSÃO LTDA | 1.101.677,20 |
BUS MÍDIA PUBLICIDADE LTDA | 1.092.873,69 |
RADIO E TELEVISAO OM LTDA | 1.065.800,08 |
FUNDACAO SARA NOSSA TERRA | 1.016.543,05 |
REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA | 1.014.936,00 |
BUSTV BRASIL PUBLICIDADE S.A. | 991.991,14 |
REDE CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA | 991.855,85 |
EMPRESA EDITORA A TARDE S/A | 985.919,28 |
TV MINUTO S/A | 962.645,52 |
LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA | 943.833,38 |
RECC RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 932.959,84 |
TRÊS EDITORIAL LTDA. | 911.786,19 |
MOV TV SA | 904.472,40 |
PRIME ONE SOLUCOES EM MIDIA LTDA ME - ME | 900.475,76 |
TV E RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA | 879.573,11 |
RÁDIO COPACABANA LTDA | 878.070,92 |
KALUA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE S. A. | 865.969,67 |
HOTWORDS INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 865.165,90 |
MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA | 847.312,32 |
RÁDIO ELDORADO LTDA | 846.796,02 |
FUNDAÇÃO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO | 843.994,71 |
ALPHA FM LTDA | 830.570,24 |
RADIO TOP FM LTDA | 815.412,48 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A | 809.927,88 |
EDITORA O DIA S/A | 806.968,00 |
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A | 806.800,31 |
RADIO MONTE DA GÁVEA LTDA | 806.665,54 |
NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 804.496,08 |
DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A | 770.589,80 |
FUNDACAO SECULO VINTE E UM | 742.795,17 |
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DO RIO DE JANEIRO S.A. | 736.164,14 |
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA | 716.520,32 |
DMS PUBLICIDADE MIDIA INTERATIVA S.A | 714.056,16 |
LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A | 694.924,42 |
EDITORA VERDES MARES LTDA | 685.768,27 |
INTERNET GROUP DO BRASIL S.A | 683.268,34 |
RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS LTDA | 668.638,46 |
AOL BRASIL LTDA | 652.780,80 |
HBO BRASIL LTDA | 645.224,80 |
BUSTV BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 644.096,00 |
ARETE EDITORIAL S/A | 641.606,58 |
REDE VISÃO CRISTÃ | 640.147,13 |
TVCI TV COMUNICACOES INTERATIVAS LTDA - EPP | 632.400,00 |
NO ZEBRA NETWORK S.A. | 620.086,62 |
NOVA BUS PUBLICIDADE EIRELI - EPP | 618.574,92 |
TV JANGADEIRO LTDA | 603.852,32 |
RÁDIO GAÚCHA S/A | 599.122,26 |
EDITORA CONFIANCA LTDA | 596.414,36 |
RADIO MELODIA LTDA | 591.009,96 |
CABLE LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA | 590.800,67 |
NEXTMIDIA COMUNICACAO VISUAL S.A. | 586.067,06 |
DESTAK BRASIL EDITORA S.A | 561.635,89 |
REDE TV + ABC LTDA | 547.812,48 |
TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO LTDA | 543.463,76 |
RÁDIO ARCA LTDA | 542.623,59 |
RADIO MUNDIAL SOCIEDADE ANÔNIMA | 536.115,44 |
RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA | 535.254,11 |
A&E OLE AUDIOVISUAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | 531.786,82 |
RADIO E TELEVISAO BANDEIRNTES DA BAHIA LTDA | 530.911,91 |
BOO-BOX APLICATIVOS PARA INTERNET LTDA | 530.727,59 |
PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA | 528.752,86 |
ADTZ BRASIL PUBLICIDADE DIGITAL LTDA | 523.593,16 |
REDE NOVO TEMPO DE COMUNICACAO | 522.402,50 |
SISTEMA CLUBE DE COMUNICAÇÃO LTDA | 502.734,38 |
AEROCHANNEL SINALIZACAO LTDA | 501.950,59 |
CANAL PUBLICIDADE LTDA | 501.921,58 |
GRÁFICA EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO S/A | 492.125,32 |
DIAL BRASIL EMPRESA INTERATIVA DE RADIO S.A | 487.208,84 |
ON+BUS PROMOCOES PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | 465.030,34 |
RÁDIO E TV PORTO VISÃO LTDA | 464.453,26 |
TV MINUTO BRASILIA S/A | 461.414,40 |
ADSHEL LTDA | 456.763,20 |
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA | 452.723,63 |
DIEGO GOMES MARTINS FERREIRA - EPP | 444.931,20 |
EDITORA GAZETA DO POVO S/A | 440.441,67 |
RADIO 105FM LTDA. | 436.772,32 |
DIARIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 434.295,97 |
ZOOM.IN BRASIL LTDA | 430.268,88 |
FUNDACAO DE FATIMA | 424.235,20 |
J CÂMARA & IRMÃOS S/A | 418.481,03 |
MODERN MÍDIA PUBLICIDADE S/A | 411.160,00 |
CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO S.A. | 404.096,00 |
EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A | 404.037,12 |
SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA SA | 395.801,28 |
RADIO MUNDO JOVEM S/S LTDA | 395.344,32 |
CV MIDIAS DIGITAIS S/A | 394.239,03 |
RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA | 391.393,84 |
CEMUSA RIO S/A | 391.309,60 |
EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 385.733,90 |
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA | 384.991,68 |
CORREIO POPULAR S/A | 378.728,09 |
RÁDIO BETIM SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO LTDA | 373.024,32 |
OTIMA - CONCESSIONARIA DE EXPLORACAO DE MOBILIARIO URBANO S.A. | 369.000,00 |
SAMBA ADS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. | 368.911,59 |
BATANGA MEDIA DIFUSAO PELA INTERNET LTDA. | 365.626,10 |
SITE EDITORA SA | 365.233,94 |
CEMUSA BRASILIA S.A | 364.960,00 |
DESTAK BRASIL EDITORA S.A. | 357.345,70 |
REDE AUTONOMISTA DE RADIODIFUSÃO LTDA | 355.429,68 |
TELEVISÃO CIDADE MODELO LTDA | 355.282,91 |
HORIZONTE CONTEUDOS LTDA | 354.530,72 |
FUNDACAO EVANGELICA TRINDADE | 350.078,33 |
TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA | 348.900,08 |
EMPRESA JORNALÍSTICA ECONÔMICO S.A | 345.924,29 |
RADIO ITATIAIA LTDA | 342.910,65 |
DISCOVERY PUBLICIDADE DO BRASIL LTDA | 336.830,24 |
EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA E INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS | 335.114,39 |
CENTRAL NACIONAL DE PRODUCOES LTDA | 333.640,00 |
EDITORA ALTO ASTRAL LTDA | 331.963,20 |
BRASILEIROS EDITORA LTDA | 331.488,00 |
JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 327.214,71 |
DELTA PUBLICIDADE S/A | 323.766,24 |
RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SAO PAULO LTDA | 323.340,01 |
AKI MÍDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING LTDA | 320.802,03 |
GOSHME SOLUÇOES PARA A INTERNET LTDA - ME | 316.760,68 |
ASA MIDIA E COMUNICAÇÕES LTDA | 312.812,80 |
GRUPO 1 DE JORNAIS EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES LTDA | 312.266,08 |
FUNDACAO PADRE KOLBE DE RADIO E TELEVISAO | 306.900,94 |
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S.A | 304.330,11 |
REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA | 301.484,33 |
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA | 297.292,47 |
MOV. BAHIA COMUNICAÇÃO LTDA. ME | 295.722,56 |
RÁDIO BEL LTDA. | 294.329,56 |
OUTBRAIN SERVICES MONETIZACAO DE CONTEUDO LTDA. | 292.155,40 |
BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA EPP | 292.136,00 |
VIGNOLI COMUNICACAO LTDA - EPP | 288.086,06 |
PONTO AD MIDIA DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA-EPP | 286.300,81 |
KALUA COMUNICACAO E SERVICOS DE PUBLICIDADE S.A. | 285.010,56 |
CAZAMBA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 284.857,19 |
JCDECAUX DO BRASIL S.A | 281.600,00 |
FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ | 280.819,84 |
EDITORA ALVINEGRA LTDA | 275.788,80 |
SMARTCLIP COMUNICACAO LTDA | 274.304,77 |
FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCATIVA QUADRANGULAR | 273.290,31 |
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 273.000,98 |
GRUPO EDITORIAL SINOS S/A | 270.300,65 |
TWITTER INTERNATIONAL COMPANY | 267.013,74 |
CANAL RURAL PRODUCOES LTDA | 261.908,00 |
DIFUSORA OURO VERDE LTDA | 259.192,90 |
RADIO LASER LTDA | 258.999,28 |
RADIO IMPRENSA S/A | 258.870,56 |
EDITORA 247 LTDA. | 258.526,82 |
RADIO AMÉRICA S.A. | 257.071,70 |
MOBZ MEDIA S/A | 256.394,40 |
RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA | 255.757,76 |
ELIFAS ANDREATO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 254.936,66 |
EBR - EMPRESA BRASIL DE REVISTAS LTDA | 253.139,98 |
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DO RIO DE JANEIRO LTDA | 252.832,77 |
EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA | 250.041,26 |
TV BANDEIRANTES PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | 249.606,88 |
SISTEMA CRUZEIRO DE COMUNICACAO LTDA | 248.482,38 |
REDE FAMÍLIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 246.650,07 |
CANAL 23 LTDA | 246.341,61 |
SINERGY NOVAS MÍDIAS LTDA | 244.991,42 |
MIDIA GUARULHOS LTDA - EPP | 242.066,55 |
DYNADMIC SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DIGITAL LTDA | 241.596,96 |
INDOOR MÍDIA COMUNICAÇOES LTDA | 241.565,34 |
SUPER RADIO LTDA | 237.945,40 |
RADIO CAIOBA LTDA | 237.776,66 |
O DIÁRIO RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | 237.021,52 |
PLAN LOCACAO DE PAINEIS LTDA - ME | 231.384,00 |
RSB REDE SULBRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO VISUAL S.A | 229.910,28 |
BLOOMBERG LP | 228.436,76 |
EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA | 227.845,30 |
RADIO E TELEVISAO UNIAO LTDA | 222.449,32 |
JORNAL A GAZETA LTDA | 222.221,76 |
RÁDIO VERDES MARES LTDA | 221.473,35 |
EDITORA ANA CASSIA LTDA | 220.960,26 |
NASSEH COMUNICAÇÃO LTDA | 219.716,00 |
SPC- SISTEMA PERNAMBUCANO DE COMUNICACOES LTDA | 219.645,07 |
DS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 218.340,48 |
ARMAZEM EVENTOS E PUBLICIDADE S/S LTDA | 216.071,60 |
RADIO ATIVIDADE FM LTDA | 215.850,80 |
CLIKTRUE TECNOLOGIA S.A. | 215.230,80 |
A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA | 214.714,59 |
GRÁFICA E EDITORA WP LTDA | 214.260,65 |
S/A A GAZETA | 213.929,34 |
EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A | 213.420,00 |
POP INTERNET LTDA | 211.761,58 |
PORTAL RADIODIFUSAO LTDA | 209.650,80 |
GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA | 205.990,23 |
GRAFICA ESCOLAR SA | 205.190,60 |
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA | 204.414,59 |
TV ARATU S/A | 203.549,74 |
CINEMARK BRASIL S/A | 203.400,00 |
TROPICAL RADIODIFUSAO LTDA | 203.097,20 |
DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | 198.826,53 |
RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO LTDA | 198.820,38 |
TV DIARIO LTDA | 198.250,57 |
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA | 197.754,35 |
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 196.206,08 |
TRIP EDITORA E PROPAGANDA LTDA | 191.524,08 |
EDITORA PARAMONT LTDA | 189.840,00 |
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA | 186.396,97 |
CONCEITO A EM AUDIOVISUAL S.A | 184.757,12 |
COMPANHIA RIO BONITO COMUNICAÇÕES | 184.567,74 |
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. | 184.439,21 |
TVSBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRE S/A | 182.862,40 |
SOCIEDADE RADIO ALVORADA LTDA | 181.155,44 |
TERRA EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 179.165,26 |
RADIO EVANGELIZAR E PRECISO LTDA | 175.991,77 |
LK RADIODIFUSÃO LTDA | 172.517,12 |
INFOSTOCKS INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA | 171.954,16 |
FM JANGADEIRO LTDA | 170.710,42 |
NORTE SUL RADIODIFUSAO LTDA | 170.374,77 |
FUNDACAO DEMÓCRITO ROCHA | 169.629,10 |
EXPONENTIAL ASSESSORIA EM PUBLICIDADE DIGITAL LTDA. | 167.179,49 |
EDITORA ESCALA LTDA | 165.600,00 |
SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | 165.373,98 |
MONITOR MERCANTIL S A | 164.319,52 |
CLIMANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 164.021,87 |
RADIO MULHER LTDA | 163.826,74 |
AMS EDITORA LTDA | 163.470,93 |
RADIO MPB S.A | 163.433,89 |
MONITOR EDITORA E GRÁFICA LTDA | 163.425,08 |
POPULIS BRASIL LTDA - ME | 161.314,28 |
RADIO ATLANTIDA FM DE PORTO ALEGRE LTDA | 160.667,91 |
RÁDIO CLUBE DE PERNAMBUCO S.A. | 160.580,23 |
POOL EDITORA LTDA | 159.986,40 |
E-MIDIA INFORMAÇÕES LTDA | 159.810,91 |
PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA | 159.375,09 |
ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 159.264,00 |
EMPRESA PACOTILHA S/A | 158.455,39 |
CODEMP RIO COM MARKETING EM EMPR LTDA | 158.400,00 |
ROI MEDIA PARTICIPACOES E PROPAGANDA LTDA. | 157.986,94 |
A.S PEDREIRA - AGÊNCIA JORNALISTICA | 157.797,97 |
TELEVISÃO BANDEIRANTES DO PARANÁ LTDA | 155.399,00 |
LAUJAR EMPRESA JORNALISTICA S/C LTDA | 154.580,75 |
LAGOA RADIODIFUSÃO LTDA | 152.730,03 |
RBS EMPRESA DE TVA LTDA | 152.672,40 |
PORTAL MUNDO POSITIVO LTDA. | 152.518,41 |
AMAZONIA CABO LTDA | 149.661,57 |
RÁDIO MENINA DO PARANÁ LTDA | 147.827,20 |
TEADS BRASIL SOLUÇÕES EM PROPAGANDA E VIDEO LIMITADA | 147.175,51 |
A AHMED EMPRESA JORN EDITORA LTDA | 146.818,72 |
RÁDIO BELO HORIZONTE LTDA | 146.441,42 |
RADIO ITAPEMA FM DE SÃO PAULO LTDA | 145.788,00 |
KISS TELECOMUNICAÇOES LTDA | 145.273,52 |
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 144.470,72 |
VB EDITORA E COMUNICACAO LTDA | 142.932,65 |
RADIO PROGRESSO LTDA | 142.233,17 |
EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA | 141.966,06 |
RADIO LAGOA DOURADA LTDA | 141.335,86 |
SISTEMA TIMOM DE RADIODIFUSÃO LTDA | 141.287,09 |
RÁDIO E TELEVISÃO TAROBÁ LTDA | 140.537,65 |
FM MUNDIAL LTDA | 139.918,32 |
EMISSORAS SERRANAS LTDA-EPP | 139.816,20 |
BAHIA EVENTOS S.A. | 139.397,43 |
ABC REPORTER EMPRESA JORNALISTICA EIRELI - EPP | 138.514,93 |
ENERGIA 97 FM LTDA | 138.309,50 |
RADIOI TAPEMA FM DE PORTO ALEGRE LTDA | 137.932,23 |
VIA TV MIDIA BRASILIA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÃO LTDA | 136.722,00 |
AGROMIX TELEVISAO LTDA | 135.856,00 |
MPC11 PUBLICIDADE LTDA | 134.697,84 |
RADIO E TELEVISÃO IGUAÇU SA | 134.687,00 |
OMNIA SOLUÇÕES WEB LTDA ME | 134.398,11 |
REDE FELIZ DE COMUNICAÇÃO RTV LTDA | 134.152,91 |
B2U EDITORA S.A | 133.544,69 |
FUNDACAO CULTURAL RIOGRANDENSE | 133.331,96 |
REG COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 132.971,42 |
REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 132.556,42 |
PADRÃO EDITORIAL EIRELI | 132.517,79 |
TELEVISAO URBANA LTDA | 131.875,65 |
SB GRAFICA EDITORA LTDA | 131.003,09 |
MC MENSAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL S/S LTDA. | 129.920,00 |
EDITORA ECOTURISMO LTDA - ME | 129.887,04 |
MEGA EMPRESA DE COMUNICAÇÕES LTDA | 128.784,21 |
H3 SUPORTE, CONSULTORIA E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 128.594,32 |
ENCONTRO IMPORTANTE EDITORA LTDA | 127.340,00 |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSÃO DE MINAS GERAIS -ADTV | 127.253,86 |
RÁDIO GUAIBA LTDA | 127.059,92 |
FUND CULT EDUC E DE RADIODIF CATEDRAL SAO SEBASTIAO RJ | 126.228,66 |
JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | 126.076,38 |
SOCIEDADE EDITORIAL BRASIL DE FATO | 125.800,48 |
TORRES | 124.618,56 |
DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 122.640,34 |
TOTUM EXCELÊNCIA EDITORIAL LTDA EPP | 122.436,24 |
SOCIEDADE TELEVISÃO SUL FLUMINENSE LTDA | 122.402,72 |
MIDIA-PRESS EDITORA E ASSESSORIA LTDA | 122.231,49 |
TRIBAL MIDIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI EPP | 122.182,46 |
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 122.171,64 |
JORNAL CORPORATIVO S.A | 122.108,19 |
EDITORA MEIO & MENSAGEM LTDA | 122.008,00 |
CLICK JOGOS ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 121.486,87 |
EDITORA GRÁFICA ATITUDE LTDA | 121.431,81 |
BRASILIA CENTRAL MIDIA DE ALTO IMPACTO LTDA - ME | 121.284,00 |
SOLAR COMUNICACOES S.A | 120.543,27 |
ALTA VISTA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. | 119.786,56 |
CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA | 119.249,94 |
BUS TV CEARA - PUBLICIDADE LTDA | 119.228,56 |
EDITORA JCN LTDA | 119.108,19 |
UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA | 118.929,27 |
AUWE DIGITAL S.A | 118.080,00 |
RADHA BRASIL EDIÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 117.540,00 |
EDITORA CASA AMARELA LTDA | 117.471,52 |
SIGMA RADIOFUSAO LTDA | 117.448,24 |
JCHEBLY EMPREENDIMENTOS DE PUBLICIDADE LTDA | 117.036,00 |
GAMECORP SA | 114.039,60 |
DR COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME | 113.574,02 |
FUNDACAO CULTURAL ANHANGUERA | 112.701,52 |
INSTITUTO BRASILEIRO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 112.080,06 |
CAETE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 111.958,48 |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S/A | 111.692,18 |
DESTAK BRASIL EDITORA S.A | 111.595,67 |
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO | 111.172,13 |
DESTAK BRASIL EDITORA SA | 111.171,01 |
SPE TVO BH PUBLICIDADE S/A | 110.928,96 |
IBAP - INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 110.769,60 |
FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO VILELA | 110.588,28 |
MIX JORNAIS E EDITORA EIRELI - EPP | 110.100,92 |
FLC COMUNICAÇÕES LTDA | 110.094,19 |
STUDIO SOL COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME | 109.606,42 |
BH NEWS TV COMUNICACAO EIRELI - ME | 109.315,90 |
PRIMA - MATA ATLANTICA E SUSTENTABILIDADE | 109.056,00 |
REDE DE COMUNICACAO SC LTDA ME | 108.983,42 |
RÁDIO CRUZEIRO DA BAHIA S/A | 108.975,90 |
QUARTET EDITORA E PROPAGANDA LTDA - ME | 108.855,07 |
KENZO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, MERCHANDISING E MARKETING EIRELI-ME | 108.790,53 |
ANTONIO CARLOS & RISELDA MORAIS LTDA - ME | 107.321,35 |
RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA | 107.051,92 |
EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A | 106.640,14 |
REPORTER DIARIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME | 106.371,71 |
TELEVISAO DIAMANTE LTDA | 105.909,92 |
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 105.622,82 |
REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA | 104.417,00 |
EDITORA REFERÊNCIA LTDA | 104.123,52 |
SISTEMA CUMBICA DE RADIODIFUSÃO LTDA | 103.964,79 |
CONTEUDO TOTAL EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA | 103.605,41 |
FUNDACAO DE APOIO A GERACAO PRODUCAO CRIACAO E DIFUSAO DE RADIO E TV. | 103.495,93 |
DIGITAL RADIODIFUSÃO LTDA | 103.467,27 |
EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA | 103.292,66 |
ALENDAARTE COMUNICACAO EDITORA LTDA | 103.148,80 |
TV SERRA DOURADA LTDA. | 103.044,26 |
EDITORA BOA VISTA LTDA | 102.413,96 |
EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA | 102.208,93 |
MASTER RADIODIFUSÃO LTDA | 102.120,76 |
RADIO LIBERDADE DE CARUARU LTDA | 101.981,84 |
EDITORA TRIBUNA DO ABCD LTDA | 101.914,78 |
NEW CONTENT EDITORA E PRODUTORA LTDA. | 101.289,60 |
RÁDIO PIATÃ DE SALVADOR LTDA | 101.250,26 |
BOLSA DE MULHER S A | 100.713,58 |
NORDESTE COMUNICACAO, EDITORA E SERVICOS LTDA - ME | 100.230,70 |
RÁDIO TERRA AM LTDA | 99.940,44 |
TV DO POVO LTDA | 99.212,56 |
TV CARIOBÁ COMUNICAÇÕES LTDA | 99.138,08 |
HORIA CONSULTORIA EM NEGOCIOS EIRELI | 99.055,44 |
BUS TV RECIFE PUBLICIDADE LTDA | 99.052,44 |
CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. | 98.630,78 |
FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA | 97.912,00 |
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA. | 97.784,96 |
IMPRENSA EDITORIAL LTDA | 97.750,71 |
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA | 97.603,34 |
WEBEDIA INTERNET BRASIL SA | 97.456,45 |
WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA | 97.349,60 |
SIEBEN COMUNICACAO, EDITORA & GRAFICA LTDA.-EPP | 97.316,06 |
HOJE LIVRE COMUNICACOES LTDA EPP | 96.986,00 |
ALLOCINE DO BRASIL MIDIA DIGITAL LTDA | 96.700,56 |
